Kalkulator 2023
Udostępniamy Państwu narzędzie, które pomogą w oszacowaniu wartości kampanii reklamowych w reprezentowanych przez nas stacjach TV.
KALKULATOR CPP - przeprowadzi Państwa przez indeksy pakietowe zawarte w Polityce Handlowej, wyliczając finalny koszt CPP, jak również wartość pakietu.
WERSJA MOBILNA
Z uwagi na wymaganą wielkość obszaru roboczego nasz kalkulator przygotowany jest na urządzenia z większym ekranem. Prosimy uruchomić kalkulator na laptopie lub komputerze stacjonarnym.
Zaznacz produkt, który chcesz kupić:
Wybrane pakiety | Segment | Wybierz klaster cenowy (mln zł) | Wpisz wynegocjowany średnioroczny koszt CPP dla segmentu (zł) | Grupa rozliczeniowa kampanii | W jakim miesiącu chcesz realizować kampanię? | CPP dla miesiąca kampanii wynosi (zł) | Wpisz liczbę GRP, którą chcesz kupić | Wartość netto kampanii (zł) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVN MAX | TVN | Wszyscy 20-54 | ||||||
KOBIETA Premium | Premium TV | Kobiety 20-49, miasta 50 tys+ | ||||||
MĘŻCZYZNA Premium | Premium TV | Mężczyźni 20-49, miasta 50 tys+ | ||||||
MIASTA Premium | Premium TV | Wszyscy 20-49, miasta 50 tys+ | ||||||
MŁODZIEŻ Premium | Premium TV | Wszyscy 13-34, miasta 50 tys+ | ||||||
Zasięg DOROŚLI | Premium TV | Wszyscy 25-54, dochód 3 tys+ | ||||||
Zasięg RODZINA | Premium TV | Kobiety 20-54 | ||||||
Zasięg PRIME (18:00 - 23:00) | Premium TV | Wszyscy 20-54 | ||||||
ZASIĘG KOBIETA + | Premium TV | Kobiety 40-64 | ||||||
ZBIORCZY | Premium TV | Wszyscy 20-64 | ||||||
ZASIĘG DTT | Premium TV | Wszyscy 20-54 | ||||||
TVN24 | Premium TV | Wszyscy 20-54 | ||||||
TVN24 BiS | Premium TV | Wszyscy 20-54 | ||||||
TVN Style | Premium TV | Wszyscy 20-54 | ||||||
TVN Turbo | Premium TV | Wszyscy 20-54 | ||||||
TVN Fabuła | Premium TV | Wszyscy 20-54 | ||||||
Discovery Channel | Premium TV | Wszyscy 20-54 | ||||||
FOX | Premium TV | Wszyscy 20-54 | ||||||
HGTV | Premium TV | Wszyscy 20-54 | ||||||
Comedy Central | Premium TV | Wszyscy 20-54 | ||||||
National Geographic | Premium TV | Wszyscy 20-54 | ||||||
Paramount Channel | Premium TV | Wszyscy 20-54 | ||||||
DZIEWCZYNKA Premium | KIDS | Wszyscy 4-12 | ||||||
CHŁOPIEC Premium | Dziecko Premium | Wszyscy 4-12 | ||||||
JUNIOR Premium | Dziecko Premium | Wszyscy 4-12 | ||||||
Dla Reklam krótszych niż 10 sekund lub dłuższych niż 60 sekund możliwość ich emisji będzie ustalana indywidualnie | 0.00 |
Kalkulacja każdorazowo wymaga potwierdzenia z BR TVN Media
Wartość netto kampanii nie uwzględnia rabatów i dopłat.
Wartość netto kampanii została oszacowana na bazie estymowanych indeksów cenowych pakietów targetowanych. Faktyczne indeksy są publikowane w miesięcznych cennikach.
Kalkulator terminów dostarczania materiałów i ekspresów
Wybierz datę startu kampanii / 1 emisji kampanii |
Wybierz
|
|
Data dostarczenia materiałów zgodnie z Ogólnymi Warunkami Zawierania Umów poprzez Transfer TVN Media |
do 15:30 | |
Za wcześnie? Do kiedy możesz dostarczyć materiały? |
Wybierz
|
Nowa data dostarczenia materiałów powoduje naliczenie kosztów eskpresów, daje natomiast możliwość startu kampanii w poszczególnych dniach w poszczególnych grupach stacji.
Jeśli kampania ma wystartować u wszystkich partnerów na wszystkich dniach, które są zamykane w podanej danej dacie, materiał musi być dostarczony do 10:00. Dostarczenie materiału po 10:00 może spowodować, że nie uda się wszędzie wystartować zgodnie z planem.
EKSPRESY
Ilość zleceń = każdy materiał (kopia spotu) liczony jako oddzielne zlecenie dla każdego z pakietów.
Np. jeśli w kampanii są 2 kopie spotu zlecone w 3 pakietach to ilość zleceń = 6.
Wpisz ilość zleceń |
Termin dostarczenia materiałów każdorazowo wymaga potwierdzenia z BR TVN Media.